LCD Displays — Browse by Spec Table
LCD modules
LCD Displays — Browse by Spec Table
Every Orient Display standard LCD module — Character, Graphic and JAZZ Graphic — in one filterable table. Search by part number, or filter across families by size, construction, backlight and interface. Each row links to its product page, datasheet and drawing. For custom LCD glass and bespoke builds, see LCD Glass Panels or start a custom project from the LCD hub.
| Model | Family | Size | Chars × Lines | Resolution | Construction | Dimensions (mm) | Viewing Area (mm) | Pixel / Char Size | Interface | Connection | Backlight | Mode | Controller / IC | Temp Range | Full Specs | Drawing | Stock / Buy | Eval / Demo | Digits | LCD Mode | Digit Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMG12864R2-G | Graphic | 1.7" | 128x64 | COG | 45.0X40.0X7.2 | 37.0X28.0 | 0.252X0.33 | FPC | None/LED | ST7565R | Full Specs | Drawing | Buy Here | ||||||||
| AMG12864D | Graphic | 1.9" | 128X64 | COB | 54.0X50.0X7.0 | 44.50X30.0 | 0.28X0.35 | Pin | None/EL | S6B0107,S6B0108 | Full Specs | Drawing | Contact Us | ||||||||
| AMG12232F | Graphic | 2.0" | 122X32 | COB | 65.4X29.1X5.7 | 54.8X19.1 | 0.36X0.41 | Pin | None/LED/EL | S6B0107 | Full Specs | Drawing | Contact Us | ||||||||
| AMG16032A | Graphic | 2.1" | 160X32 | COB | 84.0X44.0X14.0 | 60.5X18.5 | 0.30X0.35 | Pin | None/LED | ST7920 | Full Specs | Drawing | Contact Us | ||||||||
| AMG128128P-G | Graphic | 2.1" | 128x128 | COG | 48.0X52.8x2.85 | 44.0X40.5 | 0.282X0.282 | FPC | LED | UC1617 | Full Specs | Drawing | Buy Here | ||||||||
| AMG12232A | Graphic | 2.2" | 122X32 | COB | 84.0X44.0X10.0 | 60.5X18.5 | 0.40X0.45 | Pin | None/LED | SED1520 or equivalent | Full Specs | Drawing | Contact Us | ||||||||
| AMG12232B | Graphic | 2.2" | 122X32 | COB | 80.0X36.0X10.0 | 60.5X18.5 | 0.40X0.45 | Pin | None/LED | SED1520 or equivalent | Full Specs | Drawing | Contact Us | ||||||||
| AMG12232D | Graphic | 2.2" | 122X32 | COB | 65.8X27.0X12.0 | 60.2X18.0 | 0.45X0.40 | Pin | None/LED | SED1520 or equivalent | Full Specs | Drawing | Buy Here | ||||||||
| AMG12232G | Graphic | 2.2" | 122X32 | COB | 80.0X36.0X8.8 | 60.5X18.5 | 0.40X0.45 | Pin | None/LED | S6B0107,S6B0108 | Full Specs | Drawing | Contact Us | ||||||||
| AMG12864J | Graphic | 2.4" | 128X64 | COB | 75.0X52.8X9.0 | 60.0X32.6 | 0.40X0.40 | Pin | None/LED | S6B0107,S6B0108 | Full Specs | Drawing | Contact Us | ||||||||
| AMG16064A | Graphic | 2.5" | 160X64 | COB | 89.0X35.6X17.0 | 62.4X25.6 | 0.34X0.34 | Pin | None/LED | S6B0086 or equivalent | Full Specs | Drawing | Contact Us | ||||||||
| AMG240160P-G | Graphic | 2.5" | 240x160 | COG | 60.0X51.7X5.0 | 56.0X38.7 | 0.196X0.196 | FPC | None/LED | UC1698 or equivalent | Full Specs | Drawing | Buy Here | ||||||||
| AM0186R-08 | Graphic | 2.5" | 282X128 | COG | 54.0X43.0X2.9 | 50.0X23.0 | 0.153X0.153 | FPC | LED | ST7687A | Full Specs | Drawing | Contact Us | ||||||||
| AM0186R-11 | Graphic | 2.5" | 282X128 | COG | 54.0X43.0X2.9 | 50.0X23.0 | 0.153X0.153 | FPC | None/LED | ST7687A | Full Specs | Drawing | Contact Us | ||||||||
| AMG12864B | Graphic | 2.7" | 128X64 | COB | 78.0X70.0X12.0 | 62.0X44.0 | 0.40X0.56 | Pin (18) | None/LED | S6B0107,S6B0108 | Full Specs | Drawing | Contact Us | ||||||||
| AMG12864H | Graphic | 2.7" | 128X64 | COB | 78.0X70.0X12.0 | 62.0X44.0 | 0.40X0.56 | Pin (20) | None/LED | S6B0107,S6B0108 | Full Specs | Drawing | Contact Us | ||||||||
| JAZZ |
2.7
|
128×64
| COG |
69.10×46.40×2.90
|
65.50×37.20
|
+ FSTN
|
Op: -20°C-70°C, St: -30°C-80°C
| ||||||||||||||
| JAZZ |
2.7
|
128×64
| COG |
69.10×46.40×2.90
|
65.50×37.20
|
– FSTN
|
Op: -20°C-70°C, St: -30°C-80°C
| ||||||||||||||
| JAZZ |
2.7
|
128×64
| COG |
69.10×46.40×2.90
|
65.50×37.20
|
STN YG
|
Op: -20°C-70°C, St: -30°C-80°C
| ||||||||||||||
| JAZZ |
2.7
|
128×64
| COG |
69.10×46.40×2.90
|
65.50×37.20
|
STN Gray
|
Op: -20°C-70°C, St: -30°C-80°C
| ||||||||||||||
| JAZZ |
2.7
|
128×64
| COG |
69.10×46.40×2.90
|
65.50×37.20
|
STN Blue
|
Op: -20°C-70°C, St: -30°C-80°C
| ||||||||||||||
| JAZZ |
2.7
|
128×64
| COG |
69.10×46.40×2.90
|
65.50×37.20
|
ASTN
|
Op: -20°C-70°C, St: -30°C-80°C
| Contact Us | |||||||||||||
| JAZZ |
2.7
|
71.20×48.50×5.20
| LED | ||||||||||||||||||
| JAZZ |
2.7
|
71.20×48.50×5.20
| LED | ||||||||||||||||||
| JAZZ |
2.7
|
71.20×48.50×5.20
| LED | ||||||||||||||||||
| JAZZ |
2.7
|
71.20×48.50×5.20
| LED | ||||||||||||||||||
| JAZZ |
2.7
|
71.20×48.50×5.20
| LED | ||||||||||||||||||
| JAZZ |
2.7
|
71.20×48.50×5.20
| LED | ||||||||||||||||||
| JAZZ |
2.7
|
71.20×48.50×5.20
| LED | ||||||||||||||||||
| AMG12864P-G | Graphic | 2.9" | 128x64 | COG | 87.6X50.4X5.9 | 70X37 | 0.495X0.495 | FPC | LED | ST7565 or equivalent | Full Specs | Drawing | Buy Here | ||||||||
| AMG12232C | Graphic | 2.9" | 122X32 | COB | 98.0X60.0X11.0 | 76.0X25.2 | 0.53X0.61 | Pin | None/LED | SED1520 or equivalent | Full Specs | Drawing | Contact Us | ||||||||
| AMG12864A | Graphic | 2.9" | 128x64 | COB | 93.0X70.0X10.0 | 72.0X40.0 | 0.48X0.48 | Pin | None/LED | S6B0107,S6B0108 | Full Specs | Drawing | Buy Here | ||||||||
| AMG160160Q-G | Graphic | 3.0" | 160x160 | COG | 83.8X76.5X9.6 | 60.0X60.0 | 0.32X0.32 | FPC | LED | UC1698 | Full Specs | Drawing | Contact Us | ||||||||
| AMG160160P1-G | Graphic | 3.1" | 160x160 | COG | 75.8X89.2X8.5 | 62.3X62.3 | 0.335X0.335 | FPC | LED | UC1698 | Full Specs | Drawing | Contact Us | ||||||||
| AMG19264A | Graphic | 3.3" | 192X64 | COB | 100.0X60.0X12.0 | 84.0X31.0 | 0.36X0.36 | Pin | None/LED | S6B0107,S6B0108 | Full Specs | Drawing | Contact Us | ||||||||
| AMG19248A | Graphic | 3.8" | 192X48 | COB | 122.4X52.7X9.0 | 99.0X24.0 | 0.44X0.41 | Pin | None/LED | SBN0064G | Full Specs | Drawing | Contact Us | ||||||||
| AMG240160Q-G | Graphic | 3.9" | 240x160 | COG | 105.5X67.2X4.2 | 99.0X57.5 | 0.33X0.30 | FPC | LED | UC1698 | Full Specs | Drawing | Buy Here | ||||||||
| AMG19264B | Graphic | 4.0" | 192X64 | COB | 130.0X65.0X8.8 | 104.0X39.0 | 0.458X0.458 | Pin | None/LED | S6B0107,S6B0108 | Full Specs | Drawing | Contact Us | ||||||||
| AMG19264C | Graphic | 4.0" | 192X64 | COB | 120.0X62.0X8.8 | 104.0X39.0 | 0.458X0.458 | Pin | None/LED | S6B0107,S6B0108 | Full Specs | Drawing | Contact Us | ||||||||
| AMG240128P-G | Graphic | 4.0" | 240x128 | COG | 101.3X76.3X4.5 | 92.0X60.5 | 0.37x0.33 | FPC | LED | UC1608 | Full Specs | Drawing | Buy Here | ||||||||
| AMG240128C | Graphic | 4.1" | 240X128 | COB | 114.0X82.0X15.0 | 94.5X54.5 | 0.35X0.35 | Pin | None/LED/CCFL | S6B0107,S6B0108 | Full Specs | Drawing | Contact Us | ||||||||
| AMG24064P-G | Graphic | 4.3" | 240x64 | COG | 134.6X55.1X5.8 | 111.0X37.0 | 0.41X0.47 | FPC | LED | UC1608 | Full Specs | Drawing | Buy Here | ||||||||
| AMG320240F | Graphic | 4.7" | 320X240 | COB | 139.0X106.1X14.5 | 103.0X79.0 | 0.30X0.30 | Pin | None/LED/CCFL | S6B0107,S6B0108 | Full Specs | Drawing | Contact Us | ||||||||
| AMG20232A | Graphic | 4.8" | 202X32 | COB | 150.0X45.8X.12.0 | 123.0X24.0 | 0.55X0.62 | Pin | None/LED | T6963C | Full Specs | Drawing | Contact Us | ||||||||
| AMG240128A | Graphic | 4.8" | 240X128 | COB | 144.0X104.0X13.0 | 114.0X64.0 | 0.40X0.40 | Pin (20) | None/LED | T6963C | Full Specs | Drawing | Contact Us | ||||||||
| AMG240128B | Graphic | 4.8" | 240X128 | COB | 144.0X104.0X13.0 | 114.0X64.0 | 0.40X0.40 | Pin (34) | None/LED | T6963C | Full Specs | Drawing | Contact Us | ||||||||
| AMG240128D | Graphic | 4.8" | 240X128 | COB | 144.0X104.0X13.0 | 114.0X64.0 | 0.40X0.40 | Pin (20&34) | None/LED | T6963C | Full Specs | Drawing | Contact Us | ||||||||
| AMG24064A | Graphic | 5.2" | 240X64 | COB | 180.0X65.0X11.0 | 132.2X39.2 | 0.49X0.49 | Pin | None/LED | T6963C | Full Specs | Drawing | Contact Us | ||||||||
| AMG24064B | Graphic | 5.2" | 240X64 | COB | 180.0X65.0X13.5 | 132.0X39.0 | 0.49X0.49 | Pin | None/LED | UC6963 | Full Specs | Drawing | Buy Here | ||||||||
| AMC0801A | Character | 8x1 | COB | 80.0X36.0X10.0 | 61.0X15.8 | 6.45X10.75 | Parallel | None/LED | S6A0069 or equivalent | Buy Here | AMCT-1 | ||||||||||
| AMC0801B | Character | 8x1 | COB | 84.0X44.0X10.0 | 61.0X15.8 | 6.45X10.75 | Parallel | None/LED | S6A0069 or equivalent | Buy Here | AMCT-1 | ||||||||||
| AMC0801C | Character | 8x1 | COB | 60.0X33.0X9.0 | 44.0X13.0 | 4.41X7.88 | Parallel | None/LED | S6A0069 or equivalent | Contact Us | AMCT-1 | ||||||||||
| AMC0802B | Character | 8x2 | COB | 58.0X32.0X10.3 | 38.0X16.0 | 2.96X5.56 | Parallel | None/LED | S6A0069 or equivalent | Buy Here | AMCT-1 | ||||||||||
| AMC0802BI2C | Character | 8x2 | COB | 58.0X32.0X10.3 | 38.0X16.0 | 2.96X5.56 | Serial-I2C | None/LED | AC780S or equivalent | Buy Here | Contact Us | ||||||||||
| AMC0802BSPI | Character | 8x2 | COB | 58.0X32.0X10.3 | 38.0X16.0 | 2.96X5.56 | Serial-SPI | None/LED | AC780S or equivalent | Buy Here | Contact Us | ||||||||||
| AMC0802C | Character | 8x2 | COB | 84.0X44.0X10.0 | 63.0X25.0 | 6.07X11.44 | Parallel | None/LED | S6A0069 or equivalent | Buy Here | AMCT-1 | ||||||||||
| AMC0802D | Character | 8x2 | COB | 40.0X35.4X8.0 | 30.4X13.9 | 2.95X4.75 | Parallel | None/LED | S6A0069 or equivalent | Buy Here | AMCT-1 | ||||||||||
| AMC1202A | Character | 12x2 | COB | 55.7X32.0X10.0 | 45.0X15.5 | 2.65X5.5 | Parallel | None/LED | S6A0069 or equivalent | Buy Here | AMCT-1 | ||||||||||
| AMC1601A | Character | 16x1 | COB | 80.0X36.0X10.0 | 64.5X13.8 | 3.07X6.56 | Parallel | None/LED | S6A0069 or equivalent | Buy Here | AMCT-1 | ||||||||||
| AMC1601B | Character | 16x1 | COB | 122.0X33.0X10.0 | 99.0X13.0 | 4.84X8.06 | Parallel | None/LED | S6A0069 or equivalent | Contact Us | AMCT-1 | ||||||||||
| AMC1601D | Character | 16x1 | COB | 151.0X40.0X10.0 | 120.0X24.0 | 6.0X14.54 | Parallel | None/LED | S6A0069 or equivalent | Contact Us | AMCT-1 | ||||||||||
| AMC1601E | Character | 16x1 | COB | 72.0X27.0X5.7 | 61.0X9.5 | 3.16X5.56 | Parallel | None/LED | S6A0069 or equivalent | Contact Us | Contact Us | AMCT-1 | |||||||||
| AMC1602A | Character | 16x2 | COB | 80.0X36.0X10.0 | 64.5X15.5 | 2.95X5.55 | Parallel | None/LED | S6A0069 or equivalent | Buy Here | AMCT-1 | ||||||||||
| AMC1602A I2C | Character | 16x2 | COB | 80.0X36.0X10.0 | 64.5X15.5 | 2.95X5.55 | Serial-I2C | None/LED | AC780S or equivalent | Full Specs | Buy Here | Contact Us | |||||||||
| AMC1602A SPI | Character | 16x2 | COB | 80.0X36.0X10.0 | 64.5X15.5 | 2.95X5.55 | Serial-SPI | None/LED | AC780S or equivalent | Buy Here | Contact Us | ||||||||||
| AMC1602B | Character | 16x2 | COB | 122.0X44.0X9.5 | 99.0X24.0 | 4.80X9.66 | Parallel | None/LED | S6A0069 or equivalent | Buy Here | AMCT-1 | ||||||||||
| AMC1602C | Character | 16x2 | COB | 72.0X36.0X10.0 | 64.5X15.5 | 2.95X5.55 | Parallel | None/LED | S6A0069 or equivalent | Contact Us | AMCT-1 | ||||||||||
| AMC1602D | Character | 16x2 | COB | 53.0X20.0X8.0 | 36.0X10.0 | 1.85X3.15 | Parallel | None/LED | S6A0069 or equivalent | Buy Here | AMCT-1 | ||||||||||
| AMC1602F | Character | 16x2 | COB | 69.0X21.5X8.0 | 51.0X14.8 | 2.56X4.90 | Parallel | None/LED | S6A0069 or equivalent | Buy Here | AMCT-1 | ||||||||||
| AMC1602G | Character | 16x2 | COB | 84.0X44.0X10.0 | 64.5X15.5 | 2.95X5.55 | Parallel | None/LED | S6A0069 or equivalent | Buy Here | AMCT-1 | ||||||||||
| AMC1602H | Character | 16x2 | COB | 100.0X38.8X10.0 | 80.2X20.4 | 4.07X7.76 | Parallel | None/LED | S6A0069 or equivalent | Contact Us | AMCT-1 | ||||||||||
| AMC1602I | Character | 16x2 | COB | 85.0X30.0X10.0 | 64.5X15.5 | 2.96X5.55 | Parallel | None/LED | S6A0069 or equivalent | Buy Here | AMCT-1 | ||||||||||
| AMC1602J | Character | 16x2 | COB | 74.0X24.5X7.8 | 60.0X11.5 | 2.95X4.35 | Parallel | None/LED | S6A0069 or equivalent | Contact Us | Contact Us | ||||||||||
| AMC1602L | Character | 16x2 | COB | 85.0X36.0X10.0 | 64.5X15.5 | 2.95X5.55 | Parallel | None/LED | S6A0069 or equivalent | Contact Us | AMCT-1 | ||||||||||
| AMC1602Q1-G | Character | 16x2 | COG | 65.0x27.7x2.7 | 61.0X15.7 | 2.95X5.15 | Parallel | None/LED | NT7603 or equivalent | Contact Us | Contact Us | ||||||||||
| AMC1604C | Character | 16x4 | COB | 87.0X60.0X9.0 | 61.8X25.2 | 2.96X4.76 | Parallel | None/LED | S6A0069 or equivalent | Buy Here | AMCT-1 | ||||||||||
| AMC2001A | Character | 20x1 | COB | 182.0X43.5X14.0 | 147.0X18.7 | 5.90X12.70 | Parallel | None/LED | S6A0069 or equivalent | Buy Here | AMCT-1 | ||||||||||
| AMC2002A | Character | 20x2 | COB | 288.3X78.5X14.0 | 253.8X56.6 | 9.9X19.9 | Parallel | None/LED | S6A0069 or equivalent | Contact Us | AMCT-1 | ||||||||||
| AMC2002C | Character | 20x2 | COB | 116.0X37.0X10.5 | 83.0X18.6 | 3.20X5.55 | Parallel | None/LED | S6A0069 or equivalent | Buy Here | AMCT-1 | ||||||||||
| AMC2002CI2C | Character | 20x2 | COB | 116.0X37.0X10.5 | 83.0X18.6 | 3.20X5.55 | Serial-I2C | None/LED | AC780S or equivalent | Full Specs | Buy Here | Contact US | |||||||||
| AMC2002CSPI | Character | 20x2 | COB | 116.0X37.0X10.5 | 83.0X18.6 | 3.20X5.55 | Serial-SPI | None/LED | AC780S or equivalent | Full Specs | Buy Here | Contact US | |||||||||
| AMC2002D | Character | 20x2 | COB | 180.0X40.0X10.0 | 149.0X23.0 | 5.92X9.52 | Parallel | None/LED | S6A0069 or equivalent | Buy Here | AMCT-1 | ||||||||||
| AMC2002F | Character | 20x2 | COB | 146.0X43.0X13.6 | 123.0X23.0 | 4.84X9.22 | Parallel | None/LED | S6A0069 or equivalent | Contact Us | AMCT-1 | ||||||||||
| AMC2002G | Character | 20x2 | COB | 89.0X24.0X7.8 | 76.0X15.0 | 2.85X5.15 | Parallel | None/LED | S6A0069 or equivalent | Contact Us | AMCT-1 | ||||||||||
| AMC2004A | Character | 20x4 | COB | 98.0X60.0X10.0 | 76.0X25.2 | 2.95X4.75 | Parallel | None/LED | S6A0069 or equivalent | Full Specs | Buy Here | AMCT-1 | |||||||||
| AMC2004AI2C | Character | 20x4 | COB | 98.0X60.0X10.0 | 76.0X25.2 | 2.95X4.75 | Serial-I2C | None/LED | AC780S or equivalent | Buy Here | Contact Us | ||||||||||
| AMC2004ASPI | Character | 20x4 | COB | 98.0X60.0X10.0 | 76.0X25.2 | 2.95X4.75 | Serial-SPI | None/LED | AC780S or equivalent | Buy Here | Contact Us | ||||||||||
| AMC2004B | Character | 20x4 | COB | 146.0X62.5X10.0 | 123.5X43.0 | 4.84X9.22 | Parallel | None/LED | S6A0069 or equivalent | Buy Here | AMCT-1 | ||||||||||
| AMC2004C | Character | 20x4 | COB | 77.0X40.0X13.5 | 60.0X22.0 | 2.30X4.03 | Parallel | None/LED | S6A0069 or equivalent | Buy Here | AMCT-1 | ||||||||||
| AMC2004H | Character | 20x4 | COB | 65.0X28.4X9.0 | 46.0X18.4 | 1.85X3.15 | Parallel | None/LED | S6A0069 or equivalent | Buy Here | AMCT-1 | ||||||||||
| AMC2402A | Character | 24x2 | COB | 118.0X36.0X10.0 | 93.5X16.0 | 3.20X5.55 | Parallel | None/LED | S6A0069 or equivalent | Buy Here | AMCT-1 | ||||||||||
| AMC2404A | Character | 24x4 | COB | 125.0X39.0X14.0 | 97.0X27.0 | 3.20X5.55 | Parallel | None/LED | S6A0069 or equivalent | Full Specs | Contact Us | AMCT-1 | |||||||||
| AMC4002B | Character | 40x2 | COB | 182.0X33.5X11.0 | 154.5X15.8 | 3.20X5.55 | Parallel | None/LED | S6A0069 or equivalent | Full Specs | Contact Us | AMCT-1 | |||||||||
| AMC4004B | Character | 40x4 | COB | 288.3X77.5X14.0 | 253.8X56.6 | 5.00X8.476 | Parallel | None/LED | S6A0069 or equivalent | Full Specs | Contact Us | AMCT-1 | |||||||||
| AMC4004C | Character | 40x4 | COB | 190.0X54.0X10.0 | 148.0x30.3 | 2.78X4.89 | Parallel | None/LED | S6A0069 or equivalent | Full Specs | Buy Here | AMCT-1 | |||||||||
| OD-103T | Glass | 122.56 x 81.28 | 109.22 x 76.2 | Pin | Op:-20°C-70°C, St:-30°C-80°C | Buy Here | 1 | TN Positive | 101.6 | ||||||||||||
| OD-103R | Glass | 122.56 x 81.28 | 109.22 x 76.2 | Pin | Op:-20°C-70°C, St:-30°C-80°C | Buy Here | 1 | TN Positive | 101.6 | ||||||||||||
| OD-202 | Glass | 22.86 x 21.34 | 15.86 x 18.18 | Pin | Op:-20°C-70°C, St:-30°C-80°C | Buy Here | 2 | TN Positive | 12.7 | ||||||||||||
| OD-204 | Glass | 8.00 x 10.00 | 6.00 x 5.50 | Zebra | Op:-20°C-70°C, St:-30°C-80°C | Buy Here | 2 | TN Positive | 4 | ||||||||||||
| OD-251 | Glass | 30.00 x 26.17 | 26.00 x 17.17 | Pin | Op:-20°C-70°C, St:-30°C-80°C | Buy Here | 2 1/2 | TN Positive | 12.17 | ||||||||||||
| OD-301 | Glass | 33.10 x 20.40 | 30.50 x 15.80 | Pin | Op:-20°C-70°C, St:-30°C-80°C | Buy Here | 3 | TN Positive | 12.2 | ||||||||||||
| OD-302 | Glass | 30.70 x 16.20 | 27.90 x 10.00 | Pin | Op:-20°C-70°C, St:-30°C-80°C | Buy Here | 3 | TN Positive | 7.87 | ||||||||||||
| OD-357 | Glass | 50.80 x 30.48 | 44.45 x 16.51 | Pin | Op:0°C-50°C, St:-10°C-60°C | Buy Here | 3 1/2 | TN Positive | 12.7 | ||||||||||||
| OD-358T | Glass | 50.80 x 30.48 | 45.8 x 17.86 | Pin | Op:-20°C-70°C, St:-30°C-80°C | Buy Here | 3 1/2 | TN Positive | 12.7 | ||||||||||||
| OD-358R | Glass | 50.80 x 30.48 | 45.8 x 17.86 | Pin | Op:-20°C-70°C, St:-30°C-80°C | Buy Here | 3 1/2 | TN Positive | 12.7 | ||||||||||||
| OD-3515 | Glass | 93.85 x 45.72 | 86.23 x 30.35 | Pin | Op:-30°C-80°C,St:-35°C-85°C | Contact Us | 3 1/2 | TN Positive | 24.9 | ||||||||||||
| OD-3516 | Glass | 69.85 x 38.10 | 63.00 x 24.00 | Pin | Op:-30°C-80°C,St:-30°C-80°C | Buy Here | 3 1/2 | TN Positive | 17.8 | ||||||||||||
| OD-371 | Glass | 20.10 x 10.10 | 18.10 x 7.30 | Zebra | Op:-20°C-70°C, St:-30°C-80°C | Buy Here | 3 3/4 | TN Positive | 6 | ||||||||||||
| OD-372 | Glass | 23.70 x 11.50 | 21.70 x 8.20 | Pin | Op:-20°C-70°C, St:-30°C-80°C | Buy Here | 3 3/4 | TN Positive | 7 | ||||||||||||
| OD-391 | Glass | 30.70 x 18.10 | 28.00 x 14.00 | NO Pin | Op:-20°C-70°C, St:-30°C-80°C | Contact Us | 3 1/2 | TN Negative | 8.3 | ||||||||||||
| OD-409 | Glass | 50.80 x 30.45 | 44.45 x 16.51 | Pin | Op:-20°C-70°C,St:-30°C-80°C | Buy Here | 4 | TN Positive | 12.7 | ||||||||||||
| OD-454 | Glass | 50.80 x 30.50 | 47.50 x 17.70 | Pin | Op:-30°C-80°C,St:-30°C-80°C | Buy Here | 4 1/2 | TN Positive | 10.2 | ||||||||||||
| OD-491 | Glass | 35.56 x 22.86 | 31.56 x 12.51 | Pin | Op:-20°C-60°C,St:-25°C-70°C | Contact Us | 4 | TN Positive | 7.62 | ||||||||||||
| OD-502 | Glass | 50.80 x 30.48 | 47.80 x 20.00 | Pin | Op:-30°C-80°C,St:-30°C-80°C | Buy Here | 5 | TN Positive | 10.2 | ||||||||||||
| OD-609R | Glass | 69.85 x 30.48 | 63.50 x 16.51 | Pin | Op:-20°C-80°C,St:-30°C-80°C | Buy Here | 6 | TN Positive | 12.7 | ||||||||||||
| OD-609 | Glass | 69.85 x 30.48 | 63.50 x 16.51 | Pin | Op:-20°C-80°C,St:-30°C-80°C | Buy Here | 6 | TN Positive | 12.7 | ||||||||||||
| OD-6010 | Glass | 30.00 x 17.30 | 27.60 x 11.60 | Pin | Op:-20°C-70°C, St:-30°C-80°C | Buy Here | 6 | TN Positive | 8 | ||||||||||||
| OD-893 | Glass | 70.00 x 25.0 | 64.00 x 12.50 | Pin | Op:-30°C-80°C,St:-40°C-80°C | Buy Here | 8 | TN Positive | 9 | ||||||||||||
| OD-894A | Glass | 93.98 x 30.48 | 87.63 x 19.05 | Pin | Op:-20°C-80°C,St:-40°C-80°C | Buy Here | 8 | TN Positive | 11 | ||||||||||||
| OD-2491 | Glass | 61.80 x 18.80 | 58.80 x 13.30 | Zebra | Op:-20°C-70°C, St:-30°C-80°C | Contact Us | 24 | HTN Positive | 5.03 |
Need a display built to your own spec? Start a custom project and our engineers respond within one business day.
Start a Custom Project